第一阶段小组循环赛(4.18)
|
|||||||
A组 | 羽联队 | vs | 众志成城 | 12:30 | 取前两名A1、A2 | ||
众志成城 | vs | four ton 传奇 | 13:00 | ||||
羽联队 | vs | four ton 传奇 | 13:30 | ||||
B组 | 手套队 | vs | 亚周屠夫 | 12:30 | 取前两名B1、B2 | ||
亚周屠夫 | vs | 长青队 | 13:00 | ||||
手套队 | vs | 长青队 | 13:30 | ||||
C组 | 冠军队 | vs | 开心队 | 12:30 | 取前两名C1、C2 | ||
开心队 | vs | 金融队 | 13:00 | ||||
冠军队 | vs | 金融队 | 13:30 | ||||
D组 | 3L King | vs | ADC队 | 13:00 | 取前两名D1、D2 | ||
3 in 1 | vs | 坦克侠 | 13:00 | ||||
3L King | vs | 3 in 1 | 13:30 | ||||
ADC队 | vs | 坦克侠 | 13:30 | ||||
3L King | vs | 坦克侠 | 14:00 | ||||
ADC队 | vs | 3 in 1 | 14:00 | ||||
小组赛排名规则:先看积分,积分相同时看两队胜负关系,再计算得失分比,最后抽签。 | |||||||
第二阶段淘汰赛(4.23)
|
|||||||
A1 | |||||||
胜 | |||||||
B2 | |||||||
胜 | |||||||
D1 | 胜 | ||||||
负 | |||||||
C2 | |||||||
季军 | 冠亚军 | ||||||
C1 | |||||||
胜 | |||||||
D2 | |||||||
负 | |||||||
B1 | 胜 | 胜 | |||||
A2 | |||||||
扫码关注我们
版权所有 ©2018 浙江工商大学工会委员会 All Right Reserver.
地址:杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话:(86)571-28877161
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号